প্রবণতা এবং পরিসংখ্যান
নীচের টেবিলে ২০২৩ সাল পর্যন্ত যুক্তরাজ্য জুড়ে NDORS কোর্সে অংশগ্রহণকারী এবং সম্পন্ন করা লোকের সংখ্যা দেখানো হয়েছে।
বছরের পর বছর এই পরিসংখ্যানের কিছু ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির কারণ হল সমস্ত পুলিশ বাহিনীতে সমস্ত কোর্স উপলব্ধ ছিল না।
কোর্সের সময়সূচী পর্যালোচনা এবং বিষয়বস্তু আপডেট হওয়ার সাথে সাথে, কোর্সের নাম পরিবর্তন হতে পারে এবং এই পরিবর্তনগুলি সংক্ষিপ্তসার টেবিলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
প্রশিক্ষণ কোর্সের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে
প্রশিক্ষণ কোর্স | বিবরণ | ডেলিভারি পদ্ধতি |
---|---|---|
NSAC | জাতীয় গতি সচেতনতা কোর্স | শারীরিক শ্রেণীকক্ষ বা ভার্চুয়াল/অনলাইন |
SCD | নিরাপদ এবং বিবেচনামূলক ড্রাইভিং | শারীরিক শ্রেণীকক্ষ এবং অন-রোড উপাদান |
RIDE | রাইডার হস্তক্ষেপ উন্নয়ন অভিজ্ঞতা | ২০২৩ সালের মার্চ মাসে বন্ধ করা হয়েছে |
WDU | আমাদের কী চালিত করছে | শারীরিক শ্রেণীকক্ষ বা ভার্চুয়াল/অনলাইন |
NMAC | জাতীয় মোটরওয়ে সচেতনতা কোর্স | শারীরিক শ্রেণীকক্ষ বা ভার্চুয়াল/অনলাইন |
YBYL | আপনার বেল্ট, আপনার জীবন | অনলাইন |
SCC | নিরাপদ এবং বিবেচনাশীল সাইক্লিং | অনলাইন |
NRRAC | জাতীয় রাইডার ঝুঁকি সচেতনতা কোর্স | শারীরিক শ্রেণীকক্ষ বা ভার্চুয়াল/অনলাইন |
NSAC20 | ২০ মাইল প্রতি ঘণ্টা গতির জন্য জাতীয় গতি সচেতনতা কোর্স | নভেম্বর ২০১৮ সালে বন্ধ করে NSAC-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে |
D4C | পরিবর্তনের জন্য গাড়ি চালানো | নভেম্বর ২০১৮ সালে বন্ধ করে সংশোধিত WDU-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে |
NDAC | জাতীয় ড্রাইভার সতর্কতা কোর্স | নভেম্বরে NDAC-কে প্রতিস্থাপন করেছে SCD ২০১৮ |
NDIS | জাতীয় চালক উন্নয়ন প্রকল্প | ২০১৮ সালে বন্ধ করে জাতীয় চালক সতর্কতা কোর্স – NDAC দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে |
NMSAC | জাতীয় মোটরওয়ে গতি সচেতনতা কোর্স | ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে বন্ধ করে জাতীয় মোটরওয়ে সচেতনতা কোর্স (NMAC) দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে |
মোবাইল ডিভাইসে?
সমস্ত ডেটা দেখতে এই টেবিলটি বাম এবং ডানে স্লাইড করুন।
Year | NSAC | SCD | NDIS | RiDE | NRRAC | WDU | NMAC | YBYL | SCC | D4C | NSAC20 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,650,322 | 9,997 | 1,298 | 120,705 | 198,235 | 16,697 | 481 | 1,997,735 | ||||
2023 | 1,576,401 | 8,505 | 37 | 534 | 117,340 | 210,998 | 16,961 | 507 | 1,931,283 | |||
2022 | 1,478,444 | 7,428 | 166 | 93,177 | 168,542 | 16,321 | 465 | 1,764,543 | ||||
2021 | 1,279,803 | 8,633 | 14 | 74,026 | 113,296 | 18,241 | 562 | 1,494,575 | ||||
2020 | 1,089,372 | 6,494 | 156 | 61,872 | 96,022 | 19,602 | 357 | 1,273,875 | ||||
2019 | 1,282,698 | 12,774 | 929 | 76,430 | 106,957 | 12,417 | 31 | 1,492,236 | ||||
2018 | 1,186,536 | 13,9561 | 1,170 | 74,539 | 107,776 | 30,318 | 1,859 | 29,663 | 1,445,817 | |||
2017 | 1,195,356 | 17,537 | 1,304 | 92,386 | 37,2862 | 33,030 | 2,228 | 34,471 | 1,413,598 | |||
2016 | 1,188,961 | 19,570 | 1,216 | 125,583 | 35,534 | 2,877 | 17,139 | 1,390,880 | ||||
2015 | 1,207,570 | 21,236 | 986 | 123,397 | 39,213 | 2,924 | 8,229 | 1,403,555 | ||||
2014 | 1,185,860 | 21,272 | 1,001 | 99,668 | 43,876 | 2,748 | 1,380 | 1,355,805 |
Note 1: 2018 - NDIS/NDAC/SCD - COMBINED TOTAL 13,956
Note 2: 2017 NMSAC / NMAC COMBINED TOTAL 37,286